![]() |
| 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建 设 规 模 | 建设起止年限 | 总投资及资金来源(万元) | 截止2006年底累计完成投资(万元) | 2007年计划 | |||||||
| 总投资 | 资 金 来 源 | 年度投资及资金来源(万元) | 主要 建设 内容 |
||||||||||||
| 年度 投资 | 资 金 来 源 | ||||||||||||||
| 政府 投资 | 银行 贷款 | 自筹 | 政府 投资 | 银行 贷款 | 自筹 | ||||||||||
| 合计(110个) | 36893768 | 1374605 | 7879505 | 5354640 | 7868998 | 9316258 | 728107 | 4060259 | 2240812 | ||||||
| 续建项目(78个) | 25446133 | 1281323 | 5814923 | 3559869 | 7868998 | 7333996 | 665782 | 3625012 | 1171275 | ||||||
| 一 | 新农村建设项目 (5个) |
2571572 | 95572 | 15000 | 385900 | 627072 | 85072 | 42000 | |||||||
| 1 | 全省农村沼气建设项目 | 中省市县 | 全省 | 建设户用沼气池60万口以上,使建池总量累计达到100万口以上,占全省总农户的15%左右。 | 2006-2010 | 185000 | 20000 | 52500 | 22500 | 30000 | 建设沼气池15万口 | ||||
| 2 | 全省农村饮水安全项目 | 中省市县 | 有关市县 | 解决657万农村人口的饮水安全问题。 | 2006-2010 | 276000 | 24900 | 40000 | 32000 | 8000 | 建设供水工程,解决150万人饮水安全问题。 | ||||
| 3 | 全省农村道路建设项目 | 中省市县 | 全省 | 解决450个乡镇通油路、5600个建制村通公路的问题。建设和改造县乡油路1.75万公里、村公路2.8万公里。 | 2006-2010 | 2000000 | 300000 | 500000 | 建设农村道路1.7万公里。 | ||||||
| 4 | 全省农村卫生服务体系建设项目 | 中省市县 | 有关县乡 | 建设乡镇卫生院、县综合医院、县中医医院、县妇幼保健院(站),以及部分重点村卫生室。 | 2004-2010 | 90000 | 75000 | 15000 | 35000 | 20000 | 16000 | 4000 | 建设县综合医院20个、县中医医院10个、县妇幼保健(站)20个、乡镇卫生院400所。 | ||
| 5 | 全省村级组织活动场所建设项目 | 中省市县 | 全省 | 建设5795个村级组织活动场所,完成建筑面积52.2万平方米。 | 2006-2007 | 20572 | 20572 | 6000 | 14572 | 14572 | 建设村级组织活动场所3800个。 | ||||
| 二 | 能源化工项目 (24个) | 6148117 | 127000 | 4050733 | 1765884 | 1906476 | 2479897 | 53860 | 1762002 | 664035 | |||||
| 6 | 神木电厂—锦界煤矿煤电一体化项目 | 北京国华山东鲁能 | 榆林 神木 | 规划装机6×60万千瓦,配套建设锦界煤矿,规划建设规模1000万吨/年。一期建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组,产煤300万吨/年。二期建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组,产煤300万吨/年。 | 2004-2009 | 993849 | 783979 | 209870 | 393835 | 275000 | 220000 | 55000 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 7 | 府谷庙沟门电厂—三道沟煤矿煤电一体化项目 | 北京德源投资公司陕西煤业集团 | 榆林 府谷 | 规划装机6×60万千瓦,配套建设三道沟煤矿,规划建设规模900万吨/年。一期建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组,产煤300万吨/年。 | 2006-2009 | 592500 | 463177 | 129323 | 120000 | 405000 | 324000 | 81000 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 8 | 府谷清水川电厂—冯家塔煤矿煤电一体化项目 | 陕西省 投资集团 陕西 煤业集团 | 榆林 府谷 | 规划装机6×30万千瓦,配套建设冯家塔煤矿,规划建设规模600万吨/年。一期建设2×30万千瓦空冷燃煤发电机组,产煤300万吨/年 | 2005-2007 | 345735 | 268948 | 76787 | 190000 | 156500 | 125200 | 31300 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 9 | 略阳电厂改扩建工程 | 大唐陕西发电公司 | 汉中 略阳 | 规划装机2×33万千瓦。一期建设1台33万千瓦空冷燃煤发电机组。 | 2005-2007 | 142000 | 113600 | 28400 | 96300 | 43489 | 34791 | 8698 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 10 | 铜川电厂工程 | 华能国际电力开发公司 | 铜川 耀州 | 建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组。 | 2006-2008 | 453914 | 363131 | 90783 | 60000 | 200000 | 160000 | 40000 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 11 | 韩城二电厂二期工程 | 大唐陕西发电公司陕西省 投资集团 | 渭南 韩城 | 建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组。 | 2006-2009 | 438106 | 350485 | 87621 | 95100 | 219250 | 175400 | 43850 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 12 | 喜河水电站工程 | 陕西汉江投资开发公司 | 安康 石泉 | 装机3×6万千瓦,保证出力2.2万千瓦,多年平均发电量5亿千瓦时。过船设施近期按50吨级垂直升船机考虑,预留100吨过坝建筑物的位置。 | 2003-2007 | 120055 | 96044 | 24011 | 113865 | 9794 | 7835 | 1959 | 工程收尾 | ||
| 13 | 蜀河水电站工程 | 陕西汉江投资开发公司 | 安康 旬阳 | 装机6×4.5万千瓦,保证出力5.74万千瓦,多年平均发电量9.53亿千瓦时。航运建设300吨级升船机,预留500吨级的条件。 | 2005-2010 | 220387 | 176310 | 44077 | 41602 | 40644 | 32515 | 8129 | 大坝浇注 | ||
| 14 | “西电东送”神木锦界、府谷庙沟门电厂500千伏送出工程 | 国家电网公司 | 榆林 | 神木锦界电厂送出两回500千伏输变电线路420公里,府谷庙沟门电厂送出一回500千伏输变电线路482公里。 | 2005-2007 | 234000 | 187200 | 46800 | 182000 | 52000 | 41600 | 10400 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 15 | 泾河变电站、彬县变电站等330千伏输变电工程 | 省电力 公司 | 全省 | 建设330千伏输变电工程6项,330千伏线路331公里,变电站6座、变电容量168万千伏安。 | 2006-2007 | 120844 | 96675 | 24169 | 72332 | 48512 | 38810 | 9702 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 16 | 榆神矿区凉水井煤矿工程 | 陕西省 投资集团 | 榆林 神木 | 建设规模为400万吨/年,井田面积69.55平方公里,地质储量7.17亿吨,可采储量4.39亿吨。 | 2005-2007 | 85000 | 55250 | 29750 | 50000 | 35000 | 28000 | 7000 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 17 | 神府南区柠条塔煤矿工程 | 陕西 煤业集团 | 榆林 神木 | 建设规模为1200万吨/年,一期建设600万吨/年,井田面积120平方公里,地质储量21亿吨,可采储量12.4亿吨。 | 2005-2008 | 198000 | 49500 | 148500 | 59700 | 108000 | 27000 | 81000 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 18 | 采煤沉陷治理及煤矿安全改造工程 | 陕西 煤业集团 省监狱 管理局 | 铜川 渭南 延安 | 采煤沉陷治理工程涉及采煤沉陷面积275.5平方公里,主要建设住宅、学校、医院及道路、供水等基础设施,安置居民。煤矿安全改造工程主要对国有重点煤矿和国有地方煤矿的矿井通风系统、瓦斯抽放系统、防突工程及设备、安全监测监控系统、运输系统、供电系统和防灭火系统进行技术改造 | 2006-2008 | 271000 | 127000 | 64000 | 80000 | 115700 | 100000 | 46860 | 23620 | 29520 | 土建施工和设备安装。 |
| 19 | 兖州煤业60万吨甲醇项目 | 兖州煤业股份有限公司 | 榆林 | 规划建设年产230万吨甲醇及配套建设丙烯、聚丙烯等下游产品。一期建设年产甲醇60万吨的生产线。 | 2005-2007 | 249000 | 151350 | 97650 | 73900 | 175100 | 113815 | 61285 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 20 | 陕西DMTO全流程工业示范项目 | 陕西新兴煤烯烃 有限公司 | 榆林 横山 | 60万吨甲醇制20万吨烯烃。 | 2006-2010 | 499000 | 310000 | 189000 | 70142 | 233808 | 163666 | 70142 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 21 | 中化益业煤化工项目 | 陕西中化益业能源投资有限公司 | 榆林 横山 | 年产甲醇240万吨,甲醇制烯烃80万吨(MTO)。一期年产甲醇60万吨。 | 2006-2009 | 229197 | 148978 | 80219 | 15000 | 45000 | 29250 | 15750 | 土建施工和设备安装。 | ||
| 22 | 陕西天桥环渤海化工有限公司15万吨聚氯乙烯项目 | 陕西天桥环渤海 化工有限公司 | 榆林 | 年产聚氯乙烯15万吨,烧碱13.5万吨(其中加工固碱8万吨),高纯盐酸6万吨,液氯5万吨。 | 2004-2007 | 63600 | 46700 | 16900 | 32600 | 31000 | 24000 | 7000 | 设备安装 | ||
| 23 | 榆林卓越能源化工有限公司15万吨醋酸项目 | 榆林卓越能源化工有限公司 | 榆林 | 建设二氧化碳回收、转化,一氧化碳分离和醋酸生产装置,采用先进的甲醇低压羰基合成工艺,四塔精制技术,年产15万吨醋酸。 | 2005-2007 | 58000 | 40000 | 18000 | 30400 | 27600 | 20000 | 7600 | 设备安装 | ||
| 24 | 陕西神木化学工业有限公司二期40万吨甲醇项目 | 陕西神木化学工业有限公司 | 榆林 神木 | 建设5.6万标准立方米/小时空分装置1套,5000立方米/小时循环冷却塔8座,220吨/小时煤粉锅炉2台,配套1台25MW抽汽凝汽式汽轮发电机组,年产甲醇40万吨。 | 2006-2007 | 125500 | 94000 | 31500 | 50000 | 75500 | 75500 | 土建施工及部分设备安装。 | |||
| 25 | 陕西省投资集团咸阳60万吨甲醇项目 | 陕西省 投资集团 | 咸阳 | 建设年产60万吨甲醇生产线及配套公用工程。 | 2006-2009 | 271406 | 191406 | 80000 | 40000 | 120000 | 84000 | 36000 | 土建施工及设备安装。 | ||
| 26 | 延安市输油系统工程 | 延长石油集团 | 延安 | 建设场站23座,调度中心1个,改扩建场站7座,建设主干管和支线输油管道25条,管道总长1234公里,输油能力达到1000万吨。 | 2006-2010 | 224724 | 224724 | 2000 | 58200 | 58200 | 建设吴起-延炼主管道、蟠龙-子长-永坪工程主站工程,建成子北-永坪输油管道。 | ||||
| 27 | 榆林市王圪堵水库工程 | 榆林市 | 榆林 横山 | 工程主要由大坝、放水洞、排沙泄洪洞及溢洪道组成。坝型为均质土坝,最大坝高40米,总库容3.18亿立方米,年均向工业区供水1.53亿立方米,向下游灌区灌溉供水0.42亿立方米。 | 2006-2010 | 103300 | 1000 | 10000 | 3000 | 7000 | 土建施工 | ||||
| 28 | 延安市南沟门水利枢纽工程 | 延安市 | 延安 黄陵 | 工程主要由葫芦河南沟门水库、引洛(洛河)入葫(葫芦河)马家河引水枢纽和引水隧洞组成。坝型为均质土坝,最大坝高66米,总库容1.77亿立方米,年向工业及城镇生活供水1亿立方米,向周边隆太塬灌区供水900万立方米。 | 2006-2011 | 101200 | 1000 | 10000 | 4000 | 6000 | 土建施工 | ||||
| 29 | 鸭儿沟水源工程 | 咸阳市 | 咸阳 长武 | 工程主要由泾河抽水入库泵站、鸭儿沟调蓄水库和出库泵站组成。坝型为均质土坝,水库坝高63米,库容740万立方米,年供水903万立方米。 | 2006-2008 | 7800 | 7800 | 500 | 500 | 土建施工 | |||||
| 三 | 装备工业和高技术项目(19个) | 1726377 | 7000 | 427662 | 1291715 | 398867 | 414680 | 6000 | 89000 | 319671 | |||||
| 30 | 陕西重型汽车有限公司重型商用车项目 | 陕西重型汽车有限公司 | 西安 | 建设重卡工厂、车桥工厂、车架工厂、研发中心以及公用辅助设施,建筑面积37万平方米,引进大型压力机、焊接机器人等进口设备75台(套),添置剪板机、点焊机等国产设备1304(套),形成年产重型汽车5万辆的生产能力。 | 2004-2008 | 199478 | 80000 | 119478 | 105635 | 30000 | 11000 | 19000 | 车架工程设备安装调试,研发中心土建施工。 | ||
| 31 | 陕西汽车集团有限责任公司发动机项目 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 西安 | 租赁150亩土地和4万平方米厂房,引进康明斯技术,达到年产5万台ISM系列柴油发动机生产能力,一期年产3万台。 | 2006-2013 | 40206 | 40206 | 7000 | 7000 | 7000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 32 | 比亚迪汽车有限公司家用轿车及电动汽车项目 | 比亚迪 汽车有限公司 | 西安 | 建设车身制造、总装及重要部件制造、分装生产线,建筑面积39.8万平方米,形成年产20万辆家用轿车及电动汽车的生产能力,其中电动汽车1~2万辆。 | 2003-2010 | 300000 | 300000 | 78954 | 20000 | 20000 | 一期工程调整完善 | ||||
| 33 | 西安法士特汽车传动有限公司重型汽车变速器及零件生产线项目 | 西安 法士特 汽车传动有限公司 | 西安 | 年产10万套汽车变速器装配用齿轮、离合器、取力器等关键零部件,以及大批量OEM配套出口,并拥有5万台变速器装配能力。 | 2004-2008 | 80000 | 80000 | 50000 | 10000 | 10000 | 同步器生产线建设 | ||||
| 34 | 西安西开高压电气股份有限公司超高压(特高压)开关设备产业化项目 | 西安西开高压电气股份有限公司 | 西安 | 建设百万伏级GIS/GCB机加、绝缘、装配厂房等,建筑面积8.3万平方米;引进数控立式车铣复合加工中心、工频耐压试验设备等27台进口设备,配套柔性加工单元、卧式加工中心、落地式数控镗铣床等696台(套)国产设备,形成年产1953间隔126~1100kV GIS,188台363~750kV GCB的生产能力。 | 2006-2008 | 87775 | 60000 | 27775 | 8778 | 43888 | 30000 | 13888 | 土建施工及设备安装。 | ||
| 35 | 西安西电变压器有限责任公司超高压(特高压)大容量交直流变压器设备产业化项目 | 西安西电变压器 有限责任公司 | 西安 | 建设2960平方米的钢板库,引进横剪线带理料装置、气垫车、高频焊机等9台(套)进口设备,添置实验变压器(自制)、气相干燥成套设备、数控加工中心、低压补偿电容器组等33台(套)国产生产、检测设备,达到年新增1002万kVA超高压(特高压)大容量交直流产品的生产能力。 | 2006-2008 | 13900 | 9000 | 4900 | 3000 | 4700 | 3000 | 1700 | 土建施工及设备安装。 | ||
| 36 | 西安西玛电机(集团)有限公司高效节能电机产业化技术改造项目 | 西安西玛电机(集团)有限公司 | 西安 | 建设厂房及综合楼10.25万平方米,进口三向高位叉车2台,搬迁原有生产设备914台,新增双柱立式车床、重型精密卧式车床、数控落地镗铣床、浸漆设备、复合真空浸漆烘干机、三联电机机组等1481台(套)国产设备,达到年产各类电机1070万kW、约35万台的生产能力。 | 2005-2008 | 41651 | 24000 | 17651 | 17000 | 10000 | 6000 | 4000 | 土建施工及设备安装。 | ||
| 37 | 陕西秦川机械发展股份有限公司龙门式复合加工中心项目 | 陕西秦川机械发展股份有限公司 | 宝鸡 | 征地114亩,建设重型加工车间、重型涂装车间、重型装配车间,扩建热处理车间,引进数控坐标镗床、数控导轨磨床、齿轮测量机、添置立式加工中心、数控镗铣床、立式磨床等设备及仪器、起重运输设备35(套)以及关键技术、软件的引进、开发,年产龙门式复合加工中心系列产品51台。 | 2006-2008 | 13450 | 13450 | 2000 | 7000 | 7000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 38 | 陕西鼓风机集团有限公司能量回收装置产业化项目 | 陕西鼓风机集团 有限公司 | 西安 | 建设钢结构总装车间7082平方米,进口五轴联动数控叶片加工中心3台、数控高速铣床2台,添置数控立车5台及数控卧车、中频感应炉、数控龙门镗铣床各1台等设备41台(套),更新役龄过长的普通设备,购置计算机软件,达到年产28台套能量回收装置(新增20台套)生产能力。 | 2005-2007 | 19000 | 4900 | 14100 | 11000 | 8000 | 8000 | 设备安装调试,建成投产。 | |||
| 39 | 中钢集团西安重机有限公司易地搬迁改造项目 | 中钢集团西安重机有限公司 | 西安 | 征地994亩,建筑面积27.53万平方米,除原厂设备搬迁外,新增主要工艺设备近400台(套),其中各类机床130多台(数控机床60多台),起重运输设备70多台,年产冶金、矿山设备7.3万吨。 | 2006-2010 | 247667 | 192667 | 55000 | 10000 | 40000 | 20000 | 20000 | 部分厂房、办公楼建设。 | ||
| 40 | 陕西卷烟总厂易地技改项目 | 陕西 卷烟总厂 | 宝鸡 延安 | 征地855亩,主要建设联合工房、动力中心、成品库、原辅料库等,年产卷烟110万箱。 | 2006-2008 | 137000 | 137000 | 38000 | 90000 | 90000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| (1) | 宝鸡卷烟厂易地技改项目 | 陕西 卷烟总厂 | 宝鸡 | 征地545亩,主要建设联合工房、动力中心、成品库、原辅料库等,年产卷烟80万箱。 | 2006-2008 | 83000 | 83000 | 27000 | 50000 | 50000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| (2) | 延安卷烟厂易地技改项目 | 陕西 卷烟总厂 | 延安 | 征地310亩,主要建设联合工房、动力中心、成品库、原辅料库等,年产卷烟30万箱。 | 2006-2008 | 54000 | 54000 | 11000 | 40000 | 40000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 41 | 陕西汉中钢铁有限公司杨家坝铁矿改扩建工程 | 陕西汉中钢铁有限责任公司 | 汉中 略阳 | 对杨家坝矿山+815水平以下矿体进行深部开拓和扩建,建设基建探矿、井下采掘及运输、选矿厂房扩建、尾矿库扩容改造等,年可采选铁矿石原矿130万吨,年产铁精粉42吨。 | 2005-2009 | 22658 | 13595 | 9063 | 4000 | 6000 | 6000 | 两主井继续掘进,尾矿库改造完工,通风井完工。 | |||
| 42 | 金堆城钼业集团南露天矿扩建工程 | 金堆城 钼业集团 | 渭南 华县 | 征地1660亩、基建剥离1964万吨、矿区主干公路及采场内运输道路、联络道路改造。 | 2005-2007 | 33016 | 33016 | 10000 | 23016 | 23016 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 43 | 航天六院航天科技民用产品产业化基地建设项目 | 航天六院 | 西安 | 征地293.55亩,建筑面积11.04万平方米,主要生产化工生物设备、特种阀及石化设备、密封件产品、机电产品、环保设备等五大类产品。项目建成后,年产化工生物设备253台套、特种阀及石化设备51万台套、密封件产品67万台套、环保设备141台套、机电产品41万台套。 | 2006- 2009 |
101500 | 101500 | 10000 | 20000 | 20000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 44 | 美光半导体(西安)有限公司半导体封装测试项目 | 美光半导体(西安)有限公司 | 西安 | 征地139亩,建筑面积4.59万平方米,建设半导体封装生产线,进行电子模块的生产以及芯片的分拣、封装与测试,建成后年封装芯片4亿块。 | 2006-2009 | 200000 | 200000 | 10000 | 24000 | 24000 | 完成一期厂房和设备,并试生产。 | ||||
| 45 | 应用材料西安全球开发中心建设项目 | 美国应用材料公司 | 西安 | 征地154亩,建筑面积8.15万平方米,建设应用材料西安全球开发中心,包括半导体设备开发及制造实验室、平板显示器设备开发及制造实验室等。 | 2006-2009 | 80000 | 80000 | 9000 | 20000 | 20000 | 土建施工及设备安装。 | ||||
| 46 | 西安三角航空科技有限责任公司8万吨模锻液压机重大装备一期项目 | 西安三角航空科技有限责任公司 | 西安 | 建设4万吨模锻液压机重大装备。 | 2006-2008 | 19500 | 5000 | 9500 | 5000 | 1000 | 10000 | 6000 | 4000 | 厂房建设、设备安装。 | |
| 47 | 西安海天天线科技股份有限公司移动通信(TD-SCDMA)系统设备项目 | 西安海天天线科技股份有限公司 | 西安 | 建设智能天线生产线两条、有源设备生产线两条、微蜂窝基站生产线一条和PHS专网通信系统设备生产线两条,达到 TD-SCDMA智能天线15万面/年;基站相关产品10~12万台/年;微蜂窝基站设备 10~15万台/年;PHS专网通信系统设备50万线(套)/年的生产规模。 | 2006-2008 | 75000 | 30000 | 45000 | 15000 | 35000 | 15000 | 20000 | 厂房建设、设备安装。 | ||
| 48 | 西部超导材料科技有限公司低温超导材料项目 | 西部超导材料科技有限公司 | 西安 | 建设低温超导材料生产线一条,形成年产NbTi/Cu超导线300吨,Nb3Sn/Cu超导线100吨,NbTi锭、棒150吨的生产能力。 | 2004-2007 | 14576 | 2000 | 4000 | 8576 | 8500 | 6076 | 4000 | 2067 | 设备安装调试,并试生产。 | |
| 四 | 交通运输项目 (19个) | 12124518 | 4172504 | 3134818 | 351190 | 1622710 | |||||||||
| 49 | 郑州至西安铁路客运专线工程(陕西境) | 铁道部 陕西省 | 西安 咸阳 渭南 | 起自郑州枢纽,向西经洛阳、三门峡、渭南,至西安枢纽西安北站,延伸至咸阳西站,全长484.5公里,其中我省境内165.8公里。采用双线、电力机车牵引,设计年单向输送旅客8000万人次,日通过客车198对,初期运营时速200公里,远期运营时速达到350公里。 | 2005-2009 | 2173000 | 340976 | 450000 | 路基、桥梁施工。 | ||||||
| 50 | 安康至武汉铁路增建二线工程(陕西境) | 铁道部 | 安康 | 起自安康枢纽,经旬阳、白河、湖北襄樊,止于武汉枢纽,全长673公里,其中我省境内125.5公里。采用国铁Ⅰ级双线,电力机车牵引,设计行车速度160公里/小时,年货运能力将由1200万吨提高到5300万吨,日通过客车由19对提高到40对。 | 2005-2008 | 330000 | 143528 | 110000 | 路基、桥隧施工。 | ||||||
| 51 | 安康至重庆铁路增建二线工程(陕西境) | 铁道部 | 安康 | 起自安康枢纽,经紫阳,从巴山出陕入川引入重庆枢纽,全长475公里,其中我省境内127.3公里。采用国铁Ⅰ级,电力机车牵引,设计行车速度140-160公里/小时,年货运能力将由1500万吨提高到4000万吨,日通过客车由8对提高到50对。 | 2005-2008 | 370000 | 125000 | 165000 | 路基、桥隧施工。 | ||||||
| 52 | 西安铁路集装箱中心站工程 | 铁道部 | 西安 | 建设Ⅰ类集装箱站场,2015年形成年办理集装箱运量1078万吨115.9万TEU能力, 2025年形成办理2300万吨250.1万TEU能力。 | 2006-2007 | 38000 | 6000 | 40000 | 土建施工 | ||||||
| 53 | 西安铁路枢纽新丰镇编组站改扩建工程 | 铁道部 | 西安 | 扩建成双向三级七场路网性编组站,近期枢纽总运量2.03亿吨,日均办理车数21402辆,其中解编作业量17874辆;远期枢纽总运量2.72亿吨,日均办理车数24496辆,其中解编作业21178辆。 | 2005-2007 | 144000 | 90000 | 54000 | 土建施工 | ||||||
| 54 | 太原至中卫铁路工程(陕西境) | 铁道部 陕西省 | 榆林 | 正线起自太原枢纽,从吴堡进入我省,经绥德、定边,止于中卫迎水桥,全长747公里,联络线全长191.7公里,其中我省境内全长325公里,联络线长22.9公里。采用国铁Ⅰ级标准,电力机车牵引,牵引质量4000吨,设计行车速度160-200公里/小时,设计远景输送能力为年货运6000万吨,日通过客车40对。 | 2006-2010 | 1424000 | 58000 | 326300 | 路基、桥梁施工。 | ||||||
| 55 | 户县—洋县—勉县高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 西安 汉中 | 起自户县涝峪口,经宁陕、佛坪、洋县、城固、南郑止于勉县黄家营,全长259公里,采用双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80和100公里/小时,路基宽度24.5米和26米。 | 2003-2007 | 1387000 | 1190000 | 132400 | 108990 | 23410 | 桥涵、路面施工。 | ||||
| 56 | 西安—柞水高速公路秦岭终南山公路隧道工程 | 交通部 陕西省 | 西安 商洛 | 全长18.02公里(含两端引线3.08公里),采用双洞双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80公里/小时,单洞净宽10.92米。 | 2002-2007 | 319000 | 250000 | 66000 | 24800 | 41200 | 衬砌、设备安装。 | ||||
| 57 | 吴堡—子洲—王圈梁高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 榆林 | 起自黄河大桥,向西经子洲、靖边、定边止于王圈梁,全长323公里,采用双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80和100公里/小时,路基宽度24.5米和26米。 | 2003-2007 | 990000 | 880000 | 203500 | 101400 | 102100 | 桥涵、路面施工。 | ||||
| 58 | 咸阳—永寿—陕甘界高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 咸阳 | 起自咸阳周陵,经礼泉、乾县、永寿、彬县和长武县止于陕甘交界的凤翔路口,全长163公里,采用双向四车道高速公路建设标准,其中咸阳至永寿段设计行车速度120公里/小时,路基宽度28米;永寿至陕甘界段设计行车速度80和100公里/小时,路基宽度24.5米和28米。 | 2005-2008 | 600000 | 280000 | 212000 | 38000 | 174000 | 桥涵、路基施工。 | ||||
| 59 | 蓝田—商州高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 西安 商洛 | 起自蓝田县邓家村,经辋川、草坪、林岔河、麻池河止于商州区西涧村,全长92公里,采用双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80和100公里/小时,路基宽度24.5米和26米。 | 2004-2008 | 520000 | 160000 | 240000 | 20000 | 220000 | 桥涵、路基施工。 | ||||
| 60 | 商州—丹凤—商南高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 商洛 | 起自商州区东西涧村,经棣花、丹凤、竹林关、商南止于陕豫界,全长119公里,采用双向四车道高速公路建设标准,其中商州至丹凤段设计行车速度100公里/小时,路基宽度26米;丹凤至商南段设计行车速度80和100公里/小时,路基宽度24.5米和26米。 | 2005-2008 | 680000 | 300000 | 295000 | 23000 | 272000 | 桥涵、路基施工。 | ||||
| 61 | 商州—漫川关高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 商洛 | 起自商州区东西涧村,经五竹园、山阳县、鹘岭、姚湾、漫川关止于云岭隧道北口,全长95公里,采用双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80公里/小时,路基宽度24.5米。 | 2006-2009 | 599000 | 60000 | 220000 | 10000 | 210000 | 桥涵、路基施工。 | ||||
| 62 | 柞水—小河—安康高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 商洛 安康 | 起自柞水县城北,经柞水、镇安、旬阳小河止于安康尹家营,全长130公里, 采用双向四车道高速公路建设标准, 设计行车速度80公里/小时, 路基宽度24.5米。 | 2005-2009 | 990000 | 240000 | 340000 | 25000 | 315000 | 桥涵、路基施工。 | ||||
| 63 | 安康—陕川界高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 安康 | 起自安康市西的五里镇,经流水镇、大道河、紫阳县、芭蕉乡、高滩镇、毛坝止于陕川交界处,全长112公里,采用双向四车道高速公路建设标准,设计行车速度80公里/小时,路基宽度24.5米。 | 2006-2009 | 917000 | 20000 | 80000 | 80000 | 征地拆迁、路基施工。 | |||||
| 64 | 西安咸阳机场专用高速公路工程 | 陕西省 | 西安 咸阳 | 起自西安绕城高速公路朱宏路立交,接西安市朱宏路,向北经西安经济技术开发区,跨渭河后在马家堡折向西沿现机场东二级汽车专用公路南侧设线,经韩家湾至机场东门,接机场规划东进场路,全长20.58公里,采用双向八车道高速公路建设标准,设计行车速度120公里/小时。 | 2006-2008 | 233000 | 3000 | 80000 | 80000 | 桥涵、路基施工。 | |||||
| 65 | 宝鸡—牛背高速公路工程 | 宝鸡 市政府 | 宝鸡 | 起自宝鸡市西的石家营,向西经晁峪乡、韩家山、老柴窝止于陕甘交界的牛背梁隧道,全长40公里,采用四车道高速公路建设标准,设计行车速度80公里/小时。 | 2006-2009 | 254000 | 10000 | 70000 | 70000 | 桥涵、路基施工。 | |||||
| 66 | 宁强—棋盘关高速公路工程 | 交通部 陕西省 | 汉中 | 起自宁强县城南黄家院,向西南经二道河,设隧道穿越大巴山后,经何家坟止于陕川交界的罗家坝,全长18公里,采用四车道高速公路建设标准,设计行车速度80公里/小时。 | 2006-2009 | 125900 | 1000 | 35000 | 35000 | 桥涵、路基施工。 | |||||
| 67 | 榆林机场迁建工程 | 国家 发改委
民航总局陕西省 |
榆林 | 建设长度2600米、宽度45米跑道,航站楼6000平方米,停车场3100平方米,配套建设供电、供水、供油、消防等辅助生产和生活设施。 | 2005-2007 | 30618 | 15000 | 15618 | 航站楼封顶,航站区交通,飞行区道面施工。 | ||||||
| 五 | 城建和社会事业项目(11个) | 2875549 | 1051751 | 1336528 | 487270 | 1005251 | 677529 | 169660 | 151300 | 145569 | |||||
| 68 | 西安市城市快速轨道交通二号线工程 | 西安市 地下铁道有限公司 | 西安 | 规划线网由六条线路组成,总长度251.8公里。二号线(陈家堡-韦曲)为西安市南北向主客流走廊,全长32.4公里,近期建设铁路北客站—韦曲,线路长26.3公里,共设车站21座(其中:地下站17座,高架站4座),换乘站5座。 | 2006-2011 | 1052000 | 420000 | 632000 | 72000 | 177100 | 70800 | 106300 | 建设地铁北客站至八里村长18.8公里 | ||
